聯系電話:
0311-89285493PRODUCT LIST
07月28日航空障礙燈行業熱門產業帶分布-石航指數
行業名稱 | 產業帶地區 | 產業帶指數 | 產品數 | 支付件數 | 產業帶分布 | 產業帶熱門行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
航空障礙燈 | 石家莊市 | 90 | 544 | 8 | 分布圖 | 熱門行業 |
航空障礙燈 | 浙江溫州樂清市 | 44.1 | 65 | 0 | 分布圖 | 熱門行業 |
航空障礙燈 | 上海市浦東新區 | 25.6 | 197 | 0 | 分布圖 | 熱門行業 |
航空障礙燈 | 陜西西安市 | 20 | 24 | 7 | 分布圖 | 熱門行業 |
航空障礙燈 | 廣東中山市 | 18 | 127 | 0 | 分布圖 | 熱門行業 |
產業帶指數:商家數、產品數和買家支付金額計算而成;
產品數:已上網供應的產品數;
支付件數:最近30天內成功支付的產品件數;
本文源自http://www.591book.net/hyzs/252.html,轉載請注明出處。
(責任編輯:航空障礙燈http://www.591book.net)